Средние потребительские
цены (тарифы) на товары и услуги по Камчатскому краю (по данным еженедельного наблюдения) на 05 августа 2019 года |
|||
Наименование товара (услуги) | Единица измерения | Средние
цены, рублей |
Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 556,15 | 100,00 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 403,79 | 100,00 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 612,68 | 100,59 |
Куры охлажденные и мороженые | кг | 208,72 | 99,81 |
Сосиски, сардельки | кг | 640,67 | 100,00 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 798,00 | 100,00 |
Колбаса вареная | кг | 656,43 | 100,05 |
Консервы мясные | 350 г | 123,66 | 100,73 |
Рыба мороженая неразделанная | кг | 167,14 | 100,00 |
Масло сливочное | кг | 700,26 | 100,00 |
Масло подсолнечное | кг | 112,06 | 100,00 |
Маргарин | кг | 245,03 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 88,47 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 101,10 | 100,00 |
Сметана | кг | 516,51 | 100,00 |
Творог жирный | кг | 514,70 | 100,00 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 717,42 | 100,01 |
Яйца куриные | 10 шт | 103,04 | 100,00 |
Сахар-песок | кг | 61,88 | 100,00 |
Карамель | кг | 276,81 | 100,00 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 379,30 | 100,00 |
Печенье | кг | 280,02 | 100,00 |
Чай черный байховый | кг | 901,01 | 100,00 |
Соль поваренная пищевая | кг | 29,73 | 100,00 |
Мука пшеничная | кг | 54,32 | 100,00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 83,75 | 100,00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 73,73 | 100,00 |
Рис шлифованный | кг | 72,25 | 100,00 |
Пшено | кг | 112,77 | 101,66 |
Крупа гречневая-ядрица | кг | 50,00 | 99,38 |
Вермишель | кг | 118,40 | 99,04 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 115,42 | 100,00 |
Картофель | кг | 53,29 | 100,00 |
Капуста белокочанная свежая | кг | 60,50 | 98,71 |
Лук репчатый | кг | 65,86 | 100,05 |
Морковь | кг | 79,45 | 100,00 |
Огурцы свежие | кг | 304,98 | 98,23 |
Помидоры свежие | кг | 187,97 | 100,00 |
Яблоки | кг | 198,76 | 100,00 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше | л | 786,47 | 100,03 |
Майка, футболка мужская бельевая | шт | 648,63 | 100,00 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи | пара | 1814,06 | 100,00 |
Мыло хозяйственное | 200 г | 40,33 | 100,00 |
Порошок стиральный | кг | 285,26 | 100,00 |
Мыло туалетное | 100 г | 62,63 | 100,00 |
Сигареты с фильтром отечественные | пачка | 91,96 | 100,00 |
Спички | коробок | 2,44 | 100,00 |
Телевизор цветного изображения | шт | 24109,48 | 100,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый | шт | 1661591,29 | 100,00 |
Дизельное топливо | л | 53,98 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 | л | 47,57 | 100,34 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 | л | 51,01 | 100,29 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 | л | 53,28 | 100,23 |
Проезд в городском автобусе | поездка | 27,00 | 100,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | м2 общей площади | 50,00 | 100,00 |
Отопление | м2 общей площади | 66,69 | 100,00 |
Отопление | Гкал | 3804,87 | 100,00 |
Водоснабжение холодное и водоотведение | мес. с чел. | 856,07 | 100,00 |
Водоснабжение холодное | м3 | 53,70 | 100,00 |
Водоотведение | м3 | 43,29 | 100,00 |
Водоснабжение горячее | мес. с чел. | 1733,15 | 100,00 |
Водоснабжение горячее | м3 | 311,01 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 100 кВт.ч | 468,00 | 100,00 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
|||